<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>data scientists (специалисты по работе с большими данными) | Бизнес-Анализ в России</title>
	<atom:link href="https://business-analytics-russia.ru/tag/data-scientists-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<description>Первый профессиональный блог бизнес-аналитика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 20:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>

<image>
	<url>https://business-analytics-russia.ru/wp-content/uploads/2016/01/business_analysis_iiba_ru_babok-150x150.png</url>
	<title>data scientists (специалисты по работе с большими данными) | Бизнес-Анализ в России</title>
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Наиболее востребованные технические навыки для аналитиков данных</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 06:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BABOK]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[data analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Scientists]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Qlik]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Навыки аналитика данных]]></category>
		<category><![CDATA[навыки бизнес-аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какие технологические навыки ищут работодатели в аналитиках данных? Как они соотносятся с навыками, желаемыми для инженеров данных и ученых данных? Я проанализировал онлайн списки вакансий с января 2020 года, чтобы найти ответы. В этой статье я поделюсь ответами и предложу предлагаемый путь обучения для начинающих аналитиков данных. Это моя третья статья, в которой рассматриваются технические навыки на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/">Наиболее востребованные технические навыки для аналитиков данных</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как найти себе специалистов по данным?</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 21:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-модель]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитическая культура]]></category>
		<category><![CDATA[специалист по данным]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как найти себе специалистов по данным 1. Подбирайте кадры в сильнейших университетах своей страны, а также в тех вузах, которые успели ввести у себя профильные программы. 2. Изучите состав интернет-сообществ, членов которых объединяет интерес к инструментам работы с данными. Хорошо начать с поклонников языков программирования R и Python. 3. Ищите специалистов по данным на LinkedIn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/">Как найти себе специалистов по данным?</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Специалисты по аналитике</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 20:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры в области обработки данных и анализа]]></category>
		<category><![CDATA[кванты]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты по визуализации данных]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты по статистике]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты по экономическому анализу и финансовые аналитики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[<p>По-настоящему хороший аналитик должен будоражить людей… Я знаю, что я первый получаю данные, а значит, я первый узнаю историю. Открывать что-то новое увлекательно. Дэн Мюррей Человеческий фактор – важный компонент компании с управлением на основе данных. Кто такие специалисты по аналитике и как должна быть организована их работа? Эта статья посвящена специалистам по аналитике: разным их [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/">Специалисты по аналитике</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
