<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Курс Product Manager. Управление продуктом. Продакт Менеджер	</title>
	<atom:link href="https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/</link>
	<description>Первый профессиональный блог бизнес-аналитика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2021 08:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Инна		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/#comment-736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Инна]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1865#comment-736</guid>

					<description><![CDATA[это надо за деньги продавать )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>это надо за деньги продавать )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Влад		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/#comment-731</link>

		<dc:creator><![CDATA[Влад]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1865#comment-731</guid>

					<description><![CDATA[Невероятно... Ребят, спасибо огромное за такую работу. 
Если необходимо, я даже поддержать ваш ресурс <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f4aa.png" alt="💪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Невероятно&#8230; Ребят, спасибо огромное за такую работу.<br />
Если необходимо, я даже поддержать ваш ресурс 💪</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Александр		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/#comment-726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александр]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 06:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1865#comment-726</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Спасибо за материал!&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за материал!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Марго		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/#comment-723</link>

		<dc:creator><![CDATA[Марго]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 14:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1865#comment-723</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Очень полезная статья &lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная статья </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Константин		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/#comment-722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Константин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1865#comment-722</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Просто офигеть, какая крутая статья!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Огромное спасибо автору за такую шикарную сжатую, но полную сборку!&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Просто офигеть, какая крутая статья!</p>
<p>Огромное спасибо автору за такую шикарную сжатую, но полную сборку!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
