<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Библиотека | Бизнес-Анализ в России</title>
	<atom:link href="https://business-analytics-russia.ru/category/library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<description>Первый профессиональный блог бизнес-аналитика</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 18:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://business-analytics-russia.ru/wp-content/uploads/2016/01/business_analysis_iiba_ru_babok-150x150.png</url>
	<title>Библиотека | Бизнес-Анализ в России</title>
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Что такое наука о данных? Аналитик данных &#8212; Data Scientists</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 20:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Data Scientists]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[аналитик данных]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[наука о данных]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое наука о данных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое наука о данных? Аналитик данных &#8212; Data Scientists — Данные! Где данные? — раздраженно восклицал он. — Когда под рукой нет глины, из чего лепить кирпичи? Артур Конан Дойль Наука о данных Аналитиков данных (data scientists) называют &#171;самой сексуальной профессией XXI века&#187;. Очевидно тот, кто так выразился, никогда не бывал в пожарной части. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/">Что такое наука о данных? Аналитик данных — Data Scientists</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Корпоративные информационные системы. Теория ограничений. Корпоративные базы данных</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 22:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[Теория ограничений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Корпоративные информационные системы Тенденции развития современных ИТ Глобализация. Конвергенция. Усложнение информационных продуктов и услуг. Способность к взаимодействию (Interoperability). Ликвидация промежуточных звеньев (Disintermediation). Теоретические основы корпоративных информационных систем (КИС) IС (Inventory Control &#8212; управление запасами), MRP (Material Requirements Planning &#8212; планирование потребности в материалах), MRP II (Manufacturing Resource Planning – планирование производственных ресурсов), ERP (Enterprise Resource [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/">Корпоративные информационные системы. Теория ограничений. Корпоративные базы данных</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Системный анализ деятельности организации. Виды организаций в ARIS</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/sistemnyj-analiz-deyatelnosti-organizacii-vidy-organizacij-v-aris/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/sistemnyj-analiz-deyatelnosti-organizacii-vidy-organizacij-v-aris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 17:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-модель]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики по бизнес-анализу]]></category>
		<category><![CDATA[Методологии разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture of Integrated Information Systems]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[Виды организаций]]></category>
		<category><![CDATA[ИСО 9000:2000]]></category>
		<category><![CDATA[Понятие системы]]></category>
		<category><![CDATA[Процессно-ориентированная организация]]></category>
		<category><![CDATA[системный анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Функционально-ориентированная (иерархическая) организация]]></category>
		<category><![CDATA[Цель организации]]></category>
		<category><![CDATA[Цель системы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Системный анализ деятельности организации. Виды организаций в ARIS Понятие организации Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет организацию как группу работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений. Организация может быть корпоративной, государственной или частной. Можно дать и другое определение: организация — это систематизированное, сознательное объединение действий людей, преследующих достижение конкретных целей. Понятие «организация» раскрывает [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/sistemnyj-analiz-deyatelnosti-organizacii-vidy-organizacij-v-aris/">Системный анализ деятельности организации. Виды организаций в ARIS</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/sistemnyj-analiz-deyatelnosti-organizacii-vidy-organizacij-v-aris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шаблон документа с бизнес-требованиями.doc</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/document-template-with-business-requirements/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/document-template-with-business-requirements/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 05:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Шаблон с бизнес-требованиями]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наименование департамента [НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ СИСТЕМЫ] Документ с бизнес-требованиями Документ с бизнес-требованиями Руководство по использованию шаблона требований Для того, чтобы правильно создать документ с описанием бизнес-требований, пожалуйста, придерживайтесь следующих принципов данного руководства. После завершения написания документа, удалите данный раздел. Назначение Требование &#8212; это задокументированное условие или возможность продукта, сервиса или системы, которые должны соответствовать задачам [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/document-template-with-business-requirements/">Шаблон документа с бизнес-требованиями.doc</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/document-template-with-business-requirements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Качество данных и качество информации &#8212; Глоссарий</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/data-quality-and-information-quality/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/data-quality-and-information-quality/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 11:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[glossary]]></category>
		<category><![CDATA[Качество данных]]></category>
		<category><![CDATA[качество информации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=704</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 Sigma (6σ or 6s): See Six Sigma. A Abstract: a concise and systematic summary of the key ideas of a book, article, speech, or any other kind of relevant information. See also: knowledge compression. Abstraction: The process of moving from the specific to the general by neglecting minor differences or stressing common elements. Also [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/data-quality-and-information-quality/">Качество данных и качество информации — Глоссарий</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/data-quality-and-information-quality/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка стратегий. Формирование системы стратегических целей организации</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/developing-strategies/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/developing-strategies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 07:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Разработка стратегий. Формирование системы стратегических целей организации Анализ возможностей. Оценка привлекательности СОБ Оценка будущего конкурентного статуса фирмы в СОБ Определение конкурентных технологических возможностей Оценка существующего портфеля СОБ Формирование стратегии Формирование системы стратегических целей фирмы Пример использования дерева целей для распределения средств на строительство комплекса АЗС Формирование стратегических программ Информационное обеспечение стратегического планирования</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/developing-strategies/">Разработка стратегий. Формирование системы стратегических целей организации</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/developing-strategies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Предварительный качественный анализ</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/preliminary-qualitative-analysis/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/preliminary-qualitative-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 07:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Предварительный качественный анализ Понятие о стратегическом планировании. Планирование долгосрочное и стратегическое Альтернатива – с консультантом или без? Предварительная диагностика организации. Формирование и обучение команды Определение предпосылок стратегического планирования. Предварительное описание целей организации Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на достижение целей организации и прогноз их изменения Анализ угроз Разработка сценариев</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/preliminary-qualitative-analysis/">Предварительный качественный анализ</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/preliminary-qualitative-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Переговоры. Технология подготовки и проведения переговоров</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/technology-of-preparation-and-negotiation/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/technology-of-preparation-and-negotiation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 07:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Переговоры. Технология подготовки и проведения переговоров Основные методы ведения переговоров Метод принципиальных переговоров Технология подготовки к переговорам Технология ведения переговоров Психологические аспекты переговоров Решение протокольных вопросов при подготовке и проведении переговоров Краткие рекомендации по технологии переговоров</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/technology-of-preparation-and-negotiation/">Переговоры. Технология подготовки и проведения переговоров</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/technology-of-preparation-and-negotiation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Управленческая команда. Технология коллективной выработки решений</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/technology-of-collective-decision-making/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/technology-of-collective-decision-making/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 07:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Управленческая команда. Технология коллективной выработки решений Формальные и неформальные группы Группа – это два лица или более, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо оказывает влияние на других и одновременно находится под влиянием других лиц. Поэтому каждая организация фактически состоит из нескольких групп, являющихся аналогами подразделений организации. К особенностям таких групп можно [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/technology-of-collective-decision-making/">Управленческая команда. Технология коллективной выработки решений</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/technology-of-collective-decision-making/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Литература &#8212; Системный анализ в менеджменте</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/books-system-analysis-in-management/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/books-system-analysis-in-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 07:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=666</guid>

					<description><![CDATA[<p>М.М. Алексеева. Планирование деятельности фирмы. – М.: &#171;Финансы и статистика&#187;, 1997. – 248 с. И.Ансофф. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: &#171;Экономика&#187;, 1989. – 519 с. И.Ансофф. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: &#171;Питер&#187;, 1999. – 416 с. В.С. Бабинцев. Менеджмент и стратегическое управление. – М.: МГТУ, 1998. – 24 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/books-system-analysis-in-management/">Литература — Системный анализ в менеджменте</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/books-system-analysis-in-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
