<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес-аналитик | Бизнес-Анализ в России</title>
	<atom:link href="https://business-analytics-russia.ru/category/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<description>Первый профессиональный блог бизнес-аналитика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 20:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://business-analytics-russia.ru/wp-content/uploads/2016/01/business_analysis_iiba_ru_babok-150x150.png</url>
	<title>Бизнес-аналитик | Бизнес-Анализ в России</title>
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Наиболее востребованные технические навыки для аналитиков данных</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 06:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BABOK]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[data analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Scientists]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Qlik]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Навыки аналитика данных]]></category>
		<category><![CDATA[навыки бизнес-аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какие технологические навыки ищут работодатели в аналитиках данных? Как они соотносятся с навыками, желаемыми для инженеров данных и ученых данных? Я проанализировал онлайн списки вакансий с января 2020 года, чтобы найти ответы. В этой статье я поделюсь ответами и предложу предлагаемый путь обучения для начинающих аналитиков данных. Это моя третья статья, в которой рассматриваются технические навыки на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/">Наиболее востребованные технические навыки для аналитиков данных</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 лучших вопросов из интервью для бизнес-аналитиков</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 12:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики по бизнес-анализу]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик собеседование]]></category>
		<category><![CDATA[Вопросы интервью для бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Как подготовиться к собеседованию бизнес-аналитику]]></category>
		<category><![CDATA[Подготовка к интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Подготовка к собеседованию для бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярные вопросы на интервью]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Введение Независимо от того, приступаете ли вы к новой для себя сферы деятельности или хотите поднятся на ступеньку выше в своей карьере бизнес-аналитика, важно подготовиться к различным вопросам, которые вы можете услышать на  собеседовании в новой компании. Потому что собеседование &#8212; это искусство преподнести компании себя наиболее подходящим кандидатом с нужным набором навыков и знаний, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/">50 лучших вопросов из интервью для бизнес-аналитиков</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Список 10 лучших инструментов бизнес-анализа</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 12:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики по бизнес-анализу]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты по бизнес-анализу]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бизнес-аналитик &#8212; это тот, кто ежедневно занимается сбором, выявлением, анализом и моделированием требований. Поскольку сегодня все интегрировано с технологиями, без сомнения, простой и эффективный инструмент бизнес-анализа помогает выполнять задачи бизнес-анализа быстрее и эффективнее. Вы найдете множество лучших инструментов бизнес-анализа в Интернете. Бизнес-аналитик не может выучить или использовать все эти инструменты в течение своей трудовой жизни. Следовательно, в этом [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/">Список 10 лучших инструментов бизнес-анализа</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое наука о данных? Аналитик данных &#8212; Data Scientists</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 20:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Data Scientists]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[аналитик данных]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[наука о данных]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое наука о данных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое наука о данных? Аналитик данных &#8212; Data Scientists — Данные! Где данные? — раздраженно восклицал он. — Когда под рукой нет глины, из чего лепить кирпичи? Артур Конан Дойль Наука о данных Аналитиков данных (data scientists) называют &#171;самой сексуальной профессией XXI века&#187;. Очевидно тот, кто так выразился, никогда не бывал в пожарной части. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/">Что такое наука о данных? Аналитик данных — Data Scientists</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как найти себе специалистов по данным?</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 21:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-модель]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитическая культура]]></category>
		<category><![CDATA[специалист по данным]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как найти себе специалистов по данным 1. Подбирайте кадры в сильнейших университетах своей страны, а также в тех вузах, которые успели ввести у себя профильные программы. 2. Изучите состав интернет-сообществ, членов которых объединяет интерес к инструментам работы с данными. Хорошо начать с поклонников языков программирования R и Python. 3. Ищите специалистов по данным на LinkedIn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/">Как найти себе специалистов по данным?</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Структурный анализ организации. Методология и этапы структурного анализа</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/strukturnyj-analiz-organizacii-metodologiya-i-ehtapy-strukturnogo-analiza/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/strukturnyj-analiz-organizacii-metodologiya-i-ehtapy-strukturnogo-analiza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 20:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Методологии разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[aris]]></category>
		<category><![CDATA[CASE-система]]></category>
		<category><![CDATA[DFD]]></category>
		<category><![CDATA[ERD]]></category>
		<category><![CDATA[FDD]]></category>
		<category><![CDATA[idef]]></category>
		<category><![CDATA[SADT]]></category>
		<category><![CDATA[STD]]></category>
		<category><![CDATA[Декомпозиция подсистемы]]></category>
		<category><![CDATA[Диаграмма ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[Методология ARIS]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[Модель]]></category>
		<category><![CDATA[Семейство IDEF]]></category>
		<category><![CDATA[Структура системы]]></category>
		<category><![CDATA[Структурные карты Джексона]]></category>
		<category><![CDATA[Структурный анализ организации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Структура системы Структура системы — это совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях. С другой стороны, структура системы — частичное упорядочение элементов системы и отношений между ними по какому-либо признаку. Структура невозможна вне системы, равно как и система всегда структурирована. Структуризация [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/strukturnyj-analiz-organizacii-metodologiya-i-ehtapy-strukturnogo-analiza/">Структурный анализ организации. Методология и этапы структурного анализа</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/strukturnyj-analiz-organizacii-metodologiya-i-ehtapy-strukturnogo-analiza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Заявление о видении компании &#8212; Аналитическая культура</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/statement-on-the-vision-of-the-company-analytical-culture/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/statement-on-the-vision-of-the-company-analytical-culture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 21:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики по бизнес-анализу]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитическая культура]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Заявление о видении компании]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики]]></category>
		<category><![CDATA[стандартизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Это приложение может стать стартовой точкой для формирования заявления о видении – мотивирующего описания того, чего компания стремится достичь в среднесрочной и долгосрочной перспективах, чтобы стать более ориентированной на данные. Суть в том, чтобы выделить цель компании, объединить всех участвующих лиц и стимулировать обсуждение того, как добиться целей компании. Каждая компания индивидуальна, скорректируйте этот документ так, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/statement-on-the-vision-of-the-company-analytical-culture/">Заявление о видении компании — Аналитическая культура</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/statement-on-the-vision-of-the-company-analytical-culture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Специалисты по аналитике</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 20:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[инженеры в области обработки данных и анализа]]></category>
		<category><![CDATA[кванты]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты по визуализации данных]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты по статистике]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты по экономическому анализу и финансовые аналитики]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[<p>По-настоящему хороший аналитик должен будоражить людей… Я знаю, что я первый получаю данные, а значит, я первый узнаю историю. Открывать что-то новое увлекательно. Дэн Мюррей Человеческий фактор – важный компонент компании с управлением на основе данных. Кто такие специалисты по аналитике и как должна быть организована их работа? Эта статья посвящена специалистам по аналитике: разным их [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/">Специалисты по аналитике</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-professional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Качество данных</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/kachestvo-dannyh/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/kachestvo-dannyh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 20:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Качество данных]]></category>
		<category><![CDATA[критерии качества данных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1533</guid>

					<description><![CDATA[<p>80 % времени я трачу на очистку данных. Качественные данные всегда выигрывают у качественных моделей. Томсон Нгуен Данные – это фундамент, на котором держится компания с управлением на основе данных. Если люди, принимающие решения, не располагают своевременной, релевантной и достоверной информацией, у них не остается другого выхода, как только положиться на собственную интуицию. Качество данных – ключевой аспект. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/kachestvo-dannyh/">Качество данных</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/kachestvo-dannyh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Навыки и качества хорошего аналитика</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/skills-and-qualities-of-a-good-analyst/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/skills-and-qualities-of-a-good-analyst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 13:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики по бизнес-анализу]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Качество данных]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики]]></category>
		<category><![CDATA[навыки бизнес-аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какие качества определяют хорошего аналитика? Аналитический склад ума Он не обязательно должен иметь научную степень по математике или статистике, но его не должна пугать, по крайней мере, описательная статистика (медиана, мода, квартиль и так далее), и он должен быть готов обучаться. Внимание к деталям и методичность Если эти цифры, отчеты и результаты анализа попадают на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/skills-and-qualities-of-a-good-analyst/">Навыки и качества хорошего аналитика</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/skills-and-qualities-of-a-good-analyst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
