<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Моделирование бизнеса &#8212; IDEF, UML, ARIS	</title>
	<atom:link href="https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/</link>
	<description>Первый профессиональный блог бизнес-аналитика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 17:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Иван Шамаев		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-729</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1564#comment-729</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-720&quot;&gt;Мария&lt;/a&gt;.

В конце статьи было указано авторство, но видимо инициалы были перепутаны в общедоступном файле, на основе которого была создана статья. Я поправил, добавил ссылку на сайт ТГУ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-720">Мария</a>.</p>
<p>В конце статьи было указано авторство, но видимо инициалы были перепутаны в общедоступном файле, на основе которого была создана статья. Я поправил, добавил ссылку на сайт ТГУ.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Иван Шамаев		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-728</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 16:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1564#comment-728</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-720&quot;&gt;Мария&lt;/a&gt;.

Мария, добрый день! Простите, пожалуйста, добавлю указание.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-720">Мария</a>.</p>
<p>Мария, добрый день! Простите, пожалуйста, добавлю указание.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Светлана		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1564#comment-721</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Очень полезная статья - взгляд сверху и на все сразу: кратко и выразительно. Полезно для уровня магистратуры, например, спец-сти &quot;Управление программными проектами&quot;, чтобы сориентировать студентов на выбор средств анализа предметной области и обоснования плана разработки проекта. Спасибо!&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная статья &#8212; взгляд сверху и на все сразу: кратко и выразительно. Полезно для уровня магистратуры, например, спец-сти &#171;Управление программными проектами&#187;, чтобы сориентировать студентов на выбор средств анализа предметной области и обоснования плана разработки проекта. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Мария		</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-modeling-idef-uml-aris/#comment-720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Мария]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 07:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1564#comment-720</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Весь материал данной страницы (за исключением одной картинки) создан на основе моих слайдов. Я являюсь порфессором Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, преподаю ряд дисциплин, одна из которых - &quot;Моделирование и анализ бизнес-процессов&quot;.  Мною разработаны презентации для лекционных занятий по данной дисциплине. Одна из них здесь, на вашем сайте и представлена без упоминания моего авторства - Силич М.П. Я требую или убрать данный материал, размещенный без согласования с автором, или указать авторство&lt;/p&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Весь материал данной страницы (за исключением одной картинки) создан на основе моих слайдов. Я являюсь порфессором Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, преподаю ряд дисциплин, одна из которых &#8212; &#171;Моделирование и анализ бизнес-процессов&#187;.  Мною разработаны презентации для лекционных занятий по данной дисциплине. Одна из них здесь, на вашем сайте и представлена без упоминания моего авторства &#8212; Силич М.П. Я требую или убрать данный материал, размещенный без согласования с автором, или указать авторство</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
