<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес-Анализ в России</title>
	<atom:link href="https://business-analytics-russia.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<description>Первый профессиональный блог бизнес-аналитика</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 20:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://business-analytics-russia.ru/wp-content/uploads/2016/01/business_analysis_iiba_ru_babok-150x150.png</url>
	<title>Бизнес-Анализ в России</title>
	<link>https://business-analytics-russia.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Курс Product Manager. Управление продуктом. Продакт Менеджер</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Development (custdev касдев кастдев)]]></category>
		<category><![CDATA[Hard skills Product Manager]]></category>
		<category><![CDATA[MVP (Минимальный работоспособный продукт)]]></category>
		<category><![CDATA[Product Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Soft skills Product Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи Product Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Задачи Product Owner]]></category>
		<category><![CDATA[Курс для обучения Product Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Методологии управления проектами]]></category>
		<category><![CDATA[Обязанности менеджера продукта]]></category>
		<category><![CDATA[Обязанности менеджера проекта]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктовая аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Продуктовые метрики]]></category>
		<category><![CDATA[Работа продукт менеджер (продакт менеджером)]]></category>
		<category><![CDATA[Сегментация пользователей]]></category>
		<category><![CDATA[Управление продуктом]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обзор профессии менеджера продуктов на рынке труда Product Manager (продукт менеджер) и Product Owner (владелец продукта). В чем разница? В чем разница между владельцем продукта и менеджером продукта? Начнем издалека: Определим, что такое Scrum и что такое SAFe. Scrum &#8212; это гибкий фреймворк для разработки ПО, который позволяет применять итеративный подход к планированию и выполнению [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/">Курс Product Manager. Управление продуктом. Продакт Менеджер</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/free-training-course-product-manager/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наиболее востребованные технические навыки для аналитиков данных</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 06:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BABOK]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[data analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Data Scientists]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Qlik]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>
		<category><![CDATA[Навыки аналитика данных]]></category>
		<category><![CDATA[навыки бизнес-аналитика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какие технологические навыки ищут работодатели в аналитиках данных? Как они соотносятся с навыками, желаемыми для инженеров данных и ученых данных? Я проанализировал онлайн списки вакансий с января 2020 года, чтобы найти ответы. В этой статье я поделюсь ответами и предложу предлагаемый путь обучения для начинающих аналитиков данных. Это моя третья статья, в которой рассматриваются технические навыки на [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/">Наиболее востребованные технические навыки для аналитиков данных</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/most-required-technical-skills-for-data-analysts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему вы должны быть информированы, а не управляемы данными</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/why-you-should-be-data-informed-and-not-data-driven/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/why-you-should-be-data-informed-and-not-data-driven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 07:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BABOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Система принятия решений, которую вы создаете для своей команды / организации, будет иметь решающее значение для ее успеха или провала. В эпоху Интернета данные стали ключевой частью систем принятия решений в компаниях. И, по праву, так. Данные основаны на реальности &#8212; что на самом деле происходит. И ваши решения должны быть максимально основаны на реальности и фактах. Однако то, как вы используете [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/why-you-should-be-data-informed-and-not-data-driven/">Почему вы должны быть информированы, а не управляемы данными</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/why-you-should-be-data-informed-and-not-data-driven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое технология Blockchain &#8212; руководство для начинающих</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/learn-blockchain-technology/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/learn-blockchain-technology/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 07:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[блокчейн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Биткойн и криптовалюта взяли мир штурмом в 2018 году, и за этот период мы стали свидетелями его растущего увлечения финансовыми действиями, такими как обмен валюты. Тем не менее, Биткойн &#8212; не совсем новая концепция. Эта цифровая валюта, введенная в 2008 году, представляет собой применение технологии Blockchain, инновации группы людей с псевдонимом Сатоши Накамото. Технология Blockchain, возможно, станет [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/learn-blockchain-technology/">Что такое технология Blockchain — руководство для начинающих</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/learn-blockchain-technology/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как большие данные и ИИ меняют мир бизнеса?</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/big-data-and-ai/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/big-data-and-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 06:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[большие данные]]></category>
		<category><![CDATA[ИИ]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодняшний бизнес управляется данными. В частности, большие данные и ИИ, которые постепенно развиваются, формируют повседневные бизнес-процессы и играют ключевую роль в принятии решений в области бизнес-аналитики. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта и когнитивных вычислений с использованием больших данных в качестве канала, компании теперь могут получать информацию о тенденциях бизнеса и поведении потребителей в режиме реального времени, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/big-data-and-ai/">Как большие данные и ИИ меняют мир бизнеса?</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/big-data-and-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 лучших вопросов из интервью для бизнес-аналитиков</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 12:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики по бизнес-анализу]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик собеседование]]></category>
		<category><![CDATA[Вопросы интервью для бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Как подготовиться к собеседованию бизнес-аналитику]]></category>
		<category><![CDATA[Подготовка к интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Подготовка к собеседованию для бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Популярные вопросы на интервью]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Введение Независимо от того, приступаете ли вы к новой для себя сферы деятельности или хотите поднятся на ступеньку выше в своей карьере бизнес-аналитика, важно подготовиться к различным вопросам, которые вы можете услышать на  собеседовании в новой компании. Потому что собеседование &#8212; это искусство преподнести компании себя наиболее подходящим кандидатом с нужным набором навыков и знаний, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/">50 лучших вопросов из интервью для бизнес-аналитиков</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/business-analyst-interview-questions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Список 10 лучших инструментов бизнес-анализа</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 12:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Лучшие практики по бизнес-анализу]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-анализ]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты по бизнес-анализу]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бизнес-аналитик &#8212; это тот, кто ежедневно занимается сбором, выявлением, анализом и моделированием требований. Поскольку сегодня все интегрировано с технологиями, без сомнения, простой и эффективный инструмент бизнес-анализа помогает выполнять задачи бизнес-анализа быстрее и эффективнее. Вы найдете множество лучших инструментов бизнес-анализа в Интернете. Бизнес-аналитик не может выучить или использовать все эти инструменты в течение своей трудовой жизни. Следовательно, в этом [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/">Список 10 лучших инструментов бизнес-анализа</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/best-business-analysis-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое наука о данных? Аналитик данных &#8212; Data Scientists</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 20:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Data Scientists]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[аналитик данных]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[наука о данных]]></category>
		<category><![CDATA[Что такое наука о данных]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое наука о данных? Аналитик данных &#8212; Data Scientists — Данные! Где данные? — раздраженно восклицал он. — Когда под рукой нет глины, из чего лепить кирпичи? Артур Конан Дойль Наука о данных Аналитиков данных (data scientists) называют &#171;самой сексуальной профессией XXI века&#187;. Очевидно тот, кто так выразился, никогда не бывал в пожарной части. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/">Что такое наука о данных? Аналитик данных — Data Scientists</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/chto-takoe-nauka-o-dannyh-analitik-dannyh-data-scientists/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Корпоративные информационные системы. Теория ограничений. Корпоративные базы данных</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 22:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Библиотека]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные базы данных]]></category>
		<category><![CDATA[Корпоративные информационные системы]]></category>
		<category><![CDATA[Теория ограничений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Корпоративные информационные системы Тенденции развития современных ИТ Глобализация. Конвергенция. Усложнение информационных продуктов и услуг. Способность к взаимодействию (Interoperability). Ликвидация промежуточных звеньев (Disintermediation). Теоретические основы корпоративных информационных систем (КИС) IС (Inventory Control &#8212; управление запасами), MRP (Material Requirements Planning &#8212; планирование потребности в материалах), MRP II (Manufacturing Resource Planning – планирование производственных ресурсов), ERP (Enterprise Resource [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/">Корпоративные информационные системы. Теория ограничений. Корпоративные базы данных</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/korporativnye-informacionnye-sistemy-teoriya-ogranichenij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как найти себе специалистов по данным?</title>
		<link>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/</link>
					<comments>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Иван Шамаев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 21:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес-аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес-модель]]></category>
		<category><![CDATA[Информационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[data quality]]></category>
		<category><![CDATA[data scientists (специалисты по работе с большими данными)]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитик]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитическая культура]]></category>
		<category><![CDATA[специалист по данным]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business-analytics-russia.ru/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как найти себе специалистов по данным 1. Подбирайте кадры в сильнейших университетах своей страны, а также в тех вузах, которые успели ввести у себя профильные программы. 2. Изучите состав интернет-сообществ, членов которых объединяет интерес к инструментам работы с данными. Хорошо начать с поклонников языков программирования R и Python. 3. Ищите специалистов по данным на LinkedIn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/">Как найти себе специалистов по данным?</a> first appeared on <a href="https://business-analytics-russia.ru">Бизнес-Анализ в России</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://business-analytics-russia.ru/kak-najti-sebe-specialistov-po-dannym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
